B-Junioren-Hallenturnier
14. Franz-Hermes-Gedächtnisturnier des SC Baccum,
20. Turnier insgesamt - Team aus den Niederlanden mit am Start



Erneut war das im Jahr 2005 durch den damaligen Fußballobmann Franz Hermes gestartete Fußballhallenturnier für B-Jugendmannsachaften ein voller Erfolg. Nach dem plötzlichen Tod von Franz übernahm der Fußballeiter Jürgen Oberboßel (Foto 2, links. Rechts sein Vertreter Henrik Schnieders) die Leitung und organisierte nun schon das 14. Turnier.
Im Spielverfahren Jeder gegen Jeden kämpften sieben Teams um Punkte und Prämien. Als Sieger ging das verlustpunktfreie Team vom SV Olympia Laxten (Foto 1 mit Familie Varel, geb. Hermes, rechts) hervor, gefolgt von der SG Rasensport Osnabrück/Sutthausen und dem Vorjahressieger NLZ Emsland.
Zum besten Torwart wählen die Trainer Jonathan Nüsse vom NLZ Emsland und zum besten Spieler Mats Niehoff vom SV Olympia Laxten (Foto 2).
Als Schiedsrichter (Foto 3) fungierten Marcel Franke (links), SC Baccum, und Martin Kock (SV Lengerich/Handrup).
Unterstützt wurde das Turnier von Jako, der Emsländischen Volksbank, Sportsworld Lingen sowie der 1. und 2. Herrenfußballmanschaft des Vereins.
| Tabelle | Pkt. | Tore | |
| 1. | SV Olympia Laxten | 18 | 32:12 |
| 2. | SG Rasensport/Sutthausen | 15 | 24:5 |
| 3. | NLZ Emsland U16 | 12 | 26:13 |
| 4. | Westfalia Hopsten | 9 | 22:21 |
| 5. | SDC 12 Denekamp | 6 | 8:19 |
| 6. | JSG Laxten/Baccum | 3 | 10:28 |
| 7. | JSG Wietmarschen/Lohne | 0 | 9:33 |
| Spielplan: | |||
| 11:00 Uhr | JSG Wietmarschen/Lohne | - SV Olympia Laxten | 3:8 |
| 11:17 Uhr | Westfalia Hopsten | - NLZ Emsland U16 | 3:5 |
| 11:34 Uhr | SG Rasensport/Sutthausen | - SDC 12 Denekamp | 3:0 |
| 11:51 Uhr | JSG Laxten/Baccum | - JSG Wietmarschen/Lohne | 4:2 |
| 12:08 Uhr | NLZ Emsland U16 | - SV Olympia Laxten | 1:3 |
| 12:25 Uhr | Westfalia Hopsten | - SG Rasensport/Sutthausen | 0:5 |
| 12:42 Uhr | SDC 12 Denekamp | - JSG Wietmarschen/Lohne | 2:1 |
| 12:59 Uhr | JSG Laxten/Baccum | - NLZ Emsland U16 | 1:6 |
| 13:16 Uhr | SV Olympia Laxten | - Westfalia Hopsten | 8:4 |
| 13:33 Uhr | SG Rasensport/Sutthausen | - JSG Wietmarschen/Lohne | 6:0 |
| 13:50 Uhr | JSG Laxten/Baccum | - Westfalia Hopsten | 1:7 |
| 14:07 Uhr | SDC 12 Denekamp | - SV Olympia Laxten | 1:5 |
| 14:24 Uhr | JSG Wietmarschen/Lohne | - NLZ Emsland U16 | 2:7 |
| 14:41 Uhr | SDC 12 Denekamp | - JSG Laxten/Baccum | 3:2 |
| 14:58 Uhr | SV Olympia Laxten | - SG Rasensport/Sutthausen | 3:2 |
| 15:15 Uhr | JSG Wietmarschen/Lohne | - Westfalia Hopsten | 1:6 |
| 15:32 Uhr | NLZ Emsland U16 | - SDC 12 Denekamp | 6:1 |
| 15:49 Uhr | SG Rasensport/Sutthausen | - JSG Laxten/Baccum | 5:1 |
| 16:06 Uhr | Westfalia Hopsten | - SDC 12 Denekamp | 2:1 |
| 16:23 Uhr | SV Olympia Laxten | - JSG Laxten/Baccum | 5:1 |
| 16:40 Uhr | NLZ Emsland U16 | - SG Rasensport/Sutthausen | 1:3 |






































