Hallenpreise und Beitragswesen
Hallenpreise der Tennishalle Baccum
Wintersaison 01.10. bis 30.04. | ||||
Tage | Uhrzeiten | Abonnements | Einzelstd. | |
wöchentlich | 14-täglich | |||
Mo. - Fr. | 09:00 - 14:00 | 240,00 € | 120,00 € | 8,00 € |
14:00 - 16:00 | 300,00 € | 150,00 € | 10,00 € | |
16:00 - 22:00 | 390,00 € | 195,00 € | 13,00 € | |
Sa. - So. | 09:00 - 22:00 | 360,00 € | 180,00 € | 12,00 € |
Jugendtraining: | 240,00 € | 120,00 € | -------- | |
Sommersaison 01.05. - 30.09. | ||||
Für Vereinsmitglieder | ||||
Mo. - So. | 09:00 - 22:00 | 132,00 € | 66,00 € | 6,00 € |
Für Nichtmitglieder | ||||
Mo. - So. | 09:00 - 22:00 | 154,00 € | 77,00 € | 7,00 € |
Zuzüglich Lichtgeld nach Bedarf 2,00 €/Stunde.
Das Lichtgeld ist in Ein-Euro-Stücke in einem Automaten einzuwerfen.
Buchung von Einzelstunden
Die Buchung für Einzelstunden ist nur über www.bookandplay.de oder über die BOOKANDPLAY App auf dem Smartphone/Pad möglich
Buchung von Abonnements
Sollten Sie Interesse an einem Abo in unserer Tennishalle haben melden Sie sich gerne bei unserem stellv. Abteilungsleiter Tennis Macus Schmidt. Tel.-Nr.: (0151) 23 38 68 74, E-Mail: tennishalle@sc-baccum.de
Bodenbelag
In der Tennishalle Baccum wird auf Teppichboden gespielt. Hierfür sind Tennishallenschuhe mit glatter Sohle erforderlich. Hier ein Link zu einem Infoblatt.
Beitragsordnung der Tennisabteilung
Jahresbeiträge | ||
Aktive Mitglieder | Einzelspieler | 86,00 € |
Ehepaare | 152,00 € | |
Passive Mitglieder | Einzelspieler | 16,00 € |
Ehepaare | 32,00 € | |
Jugendliche (bis 18 Jahre) | 30,00 € | |
Schüler (über 18 Jahre in Ausbildung) | 30,00 € | |
Maximaler Familienbeitrag | 202,00 € | |
Für nicht erbrachte Arbeitsleistungen | ||
Aktive Mitglieder | 8,00 € / Std. | |
Jugendliche ab 16 Jahre und Schüler | 4,00 € / Std. |
Beitragsordnung des SC Baccum (Hauptverein)
Jahresbeiträge | |
Kinder bis 14 Jahre | 30,00 € |
Jugendliche bis 18 Jahre | 36,00 € |
Rentner (auf Antrag) | 36,00 € |
Erwachsene | 60,00 € |
Familienbeitrag | 90,00 € |