8. Franz-Hermes-Gedächtnisturnier
DSC Wanne Eickel gewinnt 8. Auflage des Turniers
14. B-Junioren-Fußballhallenturier in der Sporthalle der Friedensschule Lingen mit Titelverteidiger BV Cloppenburg
Die 8. Auflage des zu Ehren von Franz Hermes umbenannten B-Junioren Hallenturniers gewann der Ruhrpott-Club des DSC Wanne Eickel aus der Landesliga Westfalen. Nachdem noch am Morgen Cheruskia Laggenbeck wegen eines Todesfalls kurzfristig absagen musste, gestaltete sich der neue Spielplan dann als Glückstreffer. Im letzten Spiel standen sich die DSC Wanne Eickel und Kickers Emden gegenüber, beide Teams schenken sich nichts und boten zugleich sehr ansehnlichen Jugendfußball. In einem sehr spannenden Spiel reichte den Ruhrpottlern am Ende ein Unentschieden zum Turniersieg, so dass sie die Siegprämie und den Siegerpokal aus den Händen von Tobias Hermes (3. v.r.) und Nadine Varel (4. v.r. mit Sohn Mattis) entgegennehmen konnten. Vorsitzender Reinhard Deermann (rechts) lobte weiterhin die Schiedsrichter Max Nie-Hoegen (3. v.l.) und Martin Kock (2. v.l.), sowie Jürgen Oberboßel (links) als Turnierleiter für deren hervorragenden Leistungen. Weiter im Bild: alle Mannschaftsvertreter mit den Pokalen. Der Niedersachsenligist und Titelverteidiger BV Cloppenburg wurde nur Dritter punktgleich vor Olympia Laxten.
Unterstützt wurde das Turnier von Jako, der Volksbank Lingen und der Sparkasse Emsland.
Teilnehmende Mannschaften
1. SV Olympia Laxten
2. JSG Altenlingen/Holth. Biene
3. BV Cloppenburg
4. DSC Wanne Eickel
5. BSV Kickers Emden
6. SC Baccum
Nr. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | |
1 | 11:00 | SV Olympia Laxten | - JSG Altenlingen/Holth.Biene | 7:4 |
2 | 11:17 | BV Cloppenburg | - DSC Wanne Eickel | 1:4 |
3 | 11:34 | BSV Kickers Emden | - SC Baccum | 8:1 |
4 | 11:51 | SV Olympia Laxten | - BV Cloppenburg | 0:5 |
5 | 12:08 | JSG Altenlingen/Holth.Biene | - BSV Kickers Emden | 2:7 |
6 | 12:25 | DSC Wanne Eickel | - SC Baccum | 5:1 |
7 | 12:42 | BSV Kickers Emden | - SV Olympia Laxten | 2:4 |
8 | 12:59 | JSG Altenlingen/Holth.Biene | - DSC Wanne Eickel | 0:5 |
9 | 13:16 | SC Baccum | - BV Cloppenburg | 1:4 |
10 | 13:33 | SV Olympia Laxten | - DSC Wanne Eickel | 2:4 |
11 | 13:50 | SC Baccum | - JSG Altenlingen/Holth.Biene | 3:3 |
12 | 14:07 | BV Cloppenburg | - BSV Kickers Emden | 1:3 |
13 | 14:24 | SC Baccum | - SV Olympia Laxten | 1:11 |
14 | 14:41 | JSG Altenlingen/Holth.Biene | - BV Cloppenburg | 1:11 |
15 | 14:58 | DSC Wanne Eickel | - BSV Kickers Emden | 2:2 |
Platz | Verein | Spiele | Pkt | Tore | Diff. |
1 | DSC Wanne Eickel | 5 | 13 | 20:6 | 14 |
2 | BSV Kickers Emden | 5 | 10 | 22:10 | 12 |
3 | BV Cloppenburg | 5 | 9 | 22:9 | 13 |
4 | SV Olympia Laxten | 5 | 9 | 24:16 | 8 |
5 | JSG Altenlingen/Holth.Biene | 5 | 1 | 10:33 | -23 |
6 | SC Baccum | 5 | 1 | 7:31 | -24 |
Das Siegerteam 2018 kommt aus Wanne Eickel!