Veranstaltung am 11.01.2025
13. Franz-Hermes-Gedächtnisturnier
11.01.2025 von 11:00 - 18:00 Uhr
19. B-Junioren-Fußballhallenturnier in der Turnhalle an der Friedensschule Lingen
Kiesbergstr. 80, 49809 Lingen (Ems)

Sieger des Turniers und Wanderpokals in 2024 war der SV Olympia Laxten
Mannschaften:
1. JSG Neuenhaus/Veldhausen/Lage
2. JSG Laxten/Baccum
3. NLZ Emsland U16
4. JSG Wietmarschen/Lohne
5. SV Olympia Laxten
6. SF Lotte
7. FSV Witten 07/32 U17
Spielpaarung:
| Spiel | Beginn | |||
| 1. | 11:00 | JSG Neuenh./Veldh./Lage | - JSG Laxten/Baccum | 0:4 |
| 2. | 11:17 | NLZ Emsland U16 | - JSG Lohne/Wietmarschen | 4:0 |
| 3. | 11:34 | SV Olympia Laxten | - SF Lotte | 4:1 |
| 4. | 11:51 | FSV Witten 07/32 U17 | - JSG Neuenh./Veldh./Lage | 7:1 |
| 5. | 12:08 | JSG Laxten/Baccum | - JSG Lohne/Wietmarschen | 0:2 |
| 6. | 12:25 | NLZ Emsland U16 | - SV Olympia Laxten | 2:1 |
| 7. | 12:42 | JSG Neuenh./Veldh./Lage | - SF Lotte | 2:8 |
| 8. | 12:59 | JSG Lohne/Wietmarschen | - FSV Witten 07/32 U17 | 2:5 |
| 9. | 13:16 | JSG Laxten/Baccum | - NLZ Emsland U16 | 0:6 |
| 10. | 13:33 | SV Olympia Laxten | - JSG Neuenh./Veldh./Lage | 11:2 |
| 11. | 13:50 | FSV Witten 07/32 U17 | - NLZ Emsland U16 | 0:2 |
| 12. | 14:07 | SF Lotte | - JSG Laxten/Baccum | 10:1 |
| 13. | 14:24 | JSG Neuenh./Veldh./Lage | - JSG Wietmarschen/Lohne | 0:4 |
| 14. | 14:41 | SF Lotte | - FSV Witten 07/32 U17 | 2:2 |
| 15. | 14:58 | JSG Laxten/Baccum | - SV Olympia Laxten | 2:6 |
| 16. | 15:15 | NLZ Emsland U16 | - JSG Neuenh./Veldh./Lage | 12:1 |
| 17. | 15:32 | JSG Lohne/Wietmarschen | - SF Lotte | 0:7 |
| 18. | 15:49 | SV Olympia Laxten | - FSV Witten 07/32 U17 | 2:0 |
| 19. | 16:06 | SF Lotte | - NLZ Emsland U16 | 2:2 |
| 20. | 16:23 | FSV Witten 07/32 U17 | - JSG Laxten/Baccum | 6:0 |
| 21. | 16:40 | JSG Lohne/Wietmarschen | - SV Olympia Laxten | 0:5 |
Fotos v.o.n.u.: SC Baccum 1946 e.V.






































