Veranstaltung vom 13.07. bis zum 19.07.2026
Fußballstadtmeisterschaft Lingen (Ems)
SC Baccum Ausrichter der 41. Fußball-Stadtmeisterschaft-Lingen (FSL)
vom 13.07. - 19.07.2026 im Sportzentrum des SC Baccum
Teilnehmer:
ASV Altenlingen
SC Baccum
SG Bramsche
SV Voran Brögbern
BV Clusorth/Bramhar
SuS Darme
SV Holthausen/Biene
Olympia Laxten
TuS Lingen
VfB Lingen
Adler Messingen
Eintracht Schepsdorf
Gruppen
Diepenbrock Versicherungsmakler - Gruppe![]() |
| 1. SC Baccum |
| 2. SV Adler Messingen |
| 3. SV Olympia Laxten |
| 4. BV Clusorth/Bramhar |
Thale Versicherungsmakler - Gruppe![]() |
| 1. SV Voran Brögbern |
| 2. SuS Darme |
| 3. SG Bramsche |
| 4. SV Eintracht Schepsdorf |
CNC-Technik Jansen - Gruppe![]() |
| 1. ASV Altenlingen |
| 2. SV Holthausen/Biene |
| 3. VfB Lingen |
| 4. TuS Lingen |
| Spielplan: | ||
| Montag, 13.07.2026 | ||
| Diepenbrock Versicherungsmakler - Gruppe | ||
| 19:00 Uhr SC Baccum | - SV Adler Messingen | : |
| 19:00 Uhr SV Olympia Laxten | - BV Clusorth/Bramhar | : |
| 19:40 Uhr SC Baccum | - SV Olympia Laxten | : |
| 19:40 Uhr SV Adler Messingen | - BV Clusorth/Bramhar | : |
| 20:20 Uhr SC Baccum | - BV Clusorth/Bramhar | : |
| 20:20 Uhr SV Adler Messingen | - SV Olympia Laxten | : |
| Dienstag, 14.07.2026 | ||
| Thale Versicherungsmakler - Gruppe | ||
| 19:00 Uhr SV Voran Brögbern | - SuS Darme | : |
| 19:00 Uhr SG Bramsche | - SV Eintracht Schepsdorf | : |
| 19:40 Uhr SV Voran Brögbern | - SG Bramsche | : |
| 19:40 Uhr SuS Darme | - SV Eintracht Schepsdorf | : |
| 20:20 Uhr SV Voran Brögbern | - SV Eintracht Schepsdorf | : |
| 20:20 Uhr SuS Darme | - SG Bramsche | : |
| Mittwoch, 15.07.2026 | ||
| CNC-Technik Jansen - Gruppe | ||
| 19:00 Uhr ASV Altenlingen | - SV Holthausen/Biene | : |
| 19:00 Uhr VfB Lingen | - TuS Lingen | : |
| 19:40 Uhr ASV Altenlingen | - VfB Lingen | : |
| 19:40 Uhr SV Holthausen/Biene | - TuS Lingen | : |
| 20:20 Uhr ASV Altenlingen | - TuS Lingen | : |
| 20:20 Uhr SV Holthausen/Biene | - VfB Lingen | : |
| Freitag, 17.07.2026 | ||
| Bäckerei Fehren - Gruppe | ||
| 18:00 Uhr 1. Gruppe A | - 2. Gruppe B | : |
| 18:00 Uhr 1. Gruppe C | - Zweitbester Dritter | : |
| 18:40 Uhr 1. Gruppe A | - 1. Gruppe C | : |
| 18:40 Uhr 2. Gruppe B | - Zweitbester Dritter | : |
| 19:20 Uhr 1. Gruppe A | - Zweitbester Dritter | : |
| 19:20 Uhr 2. Gruppe B | - 1. Gruppe C | : |
| Rolfes Bedachungen - Gruppe | ||
| 20:00 Uhr 1. Gruppe B | - 2. Gruppe A | : |
| 20:00 Uhr 2. Gruppe C | - Bester Dritter | : |
| 20:40 Uhr 1. Gruppe B | - 2. Gruppe C | : |
| 20:40 Uhr 2. Gruppe A | - Bester Dritter | : |
| 21:20 Uhr 1. Gruppe B | - Bester Dritter | : |
| 21:20 Uhr 2. Gruppe A | - 2. Gruppe C | : |
| Sonntag, 19.07.2026 | ||
| Sparkasse Emsland Finale (um Platz 3) | ||
| 14:00 Uhr 2. Gruppe 1 | - 2. Gruppe 2 | : |
| Emsländische Volksbank Finale | ||
| 16:00 Uhr 1. Gruppe 1 | - 1. Gruppe 2 | : |
Lingener Fußballstadtmeister 2026
1.
2.
3.
4.









































